Dátum vystavenia | Suma | Predmet objednávky | Dodávateľ, adresa, (IČO) | Mesto/Obec | Schválil | Identifikácia zmluvy |
05.01.2022 | 37,80 | Výroba pečiatky 2 ks | KVADRA, s.r.o., Falešníka 6, Prievidza (31618073) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
10.01.2022 | 350,00 | Sveteľná reťaz 10 m | Vianocne osvetlenie, s.r.o., Štefánikova trieda 52, Nitra (53874293) | Nitra | Pekár/starosta | nie |
10.01.2022 | 261,00 | Vyhotovenie GP | GEOmark, s.r.o., G. Švéniho 6, Prievidza (36305049) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
10.01.2022 | 270,00 | Polohopisný a výškop. plán | GEOmark, s.r.o., G. Švéniho 6, Prievidza (36305049) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
18.01.2022 | 21,80 | Handry na upratovanie | Peter Lenčéš - REVISERVIS, Nám. SNP 395/30, Nitrianske Pravno (11759119) | Nitrianske Pravno | Pekár/starosta | nie |
18.01.2022 | 2337,83 | Montážne práce - kúrenie Stará škola | UNIMAT, spol. s r. o., J.I.Bajzu 11, Prievidza (30228042) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
18.01.2022 | 225,26 | Práce s plošinou - zvesenie Vianočnej výzdoby |
OSP, a. s., Košovská cesta 24, Prievidza (31560440) |
Prievidza | Pekár/starosta | nie |
19.01.2022 | 240,00 | Zameranie stavby - komunikácia | GEOmark, s.r.o., G. Švéniho 6, Prievidza (36305049) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
24.01.2021 | 29,98 | Nádoba na kompostovanie | ALDOTRADE, s. r. o., Čechy č. 47, Čechy (24184853 | Čechy | Pekár/starosta | nie |
25.01.2022 | 350,65 | Kancelárske potreby |
Terézia Valovičová. Družby 683/7, Nedožery-Brezany (50770110) |
Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
31.01.2022 | 1024,01 | Plastové dvere podľa cenovej ponuky | SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272 (00693511) | Zvolen | Pekár/starosta | nie |
31.01.2022 | 1355,00 | Reprezentačné predmety | HANEL, s. r. o., Volgogradská 13, Prešov (45346607) | Prešov | Pekár/starosta | nie |
01.02.2022 | 60,00 | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | Nimre, s.r.o., Studenohorská 2087/65, Bratislava (53072103) | Bratislava | Pekár/starosta | nie |
07.02.2022 | 300,00 | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | Nimre, s. r. o., Studenohorská 65, Bratislava (53072103 | Bratislava | Pekár/starosta | nie |
18.02.2022 | 672,40 | Murárske práce - prízemie OcÚ | NB služby, s.r.o., Družstevná 367/1, Nedožery-Brezany (53004027) | Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
18.02.2022 | 1956,92 | Murárske práce - Stará škola | NB služby, s.r.o., Družstevná 367/1, Nedožery-Brezany (53004027) | Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
18.02.2022 | 3000,00 | Práce v zmysle PD a SP - vodná stavba "STUDŇA" | NB služby, s.r.o., Družstevná 367/1, Nedožery-Brezany (53004027) | Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
24.02.2022 | 37,20 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 16, Bratislava (35763469) | Bratislava | Pekár/starosta | nie |
24.02.2022 | 534,00 | Zrkadlá - posilňovňa (priestory starej školy) | SAM FIT, s. r. o., Jána Mrvu4, Nitra (50984055) | Nitra | Pekár/starosta | nie |
01.03.2022 | 133,00 | Diagnostika a oprava poruchy | uNIMAT, spol. s r. o., J. I. Bajzu 11, Prievidza (30228042) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
04.03.2022 | 40,02 | Záclony | OLASHOP.sk, Ulica Maloveská 5724, Lúčenec (44658176) | Lúčenec | Pekár/starosta | nie |
04.03.2022 | 81,55 | Vytýčenie vedení energetického zariadenia | Stredoslovenská distribučná a. s., Pri rajčianke 2927/8, Žilina (36442151) | Žilina | Pekár/starosta | nie |
07.03.2022 | 658,02 | Plastové okno s príslušenstvom, dovoz, demontáž, montáž | OZ Slovaktual prevádzka Zvolen, Námestie SNP 38, Zvolen (00693511) | Zvolen | Pekár/starosta | nie |
07.03.2022 | 33,09 | Pokladňa | Alza.cz, Játeční 33a, Praha (27082440) | Praha | Pekár/starosta | nie |
09.03.2022 | 97,20 | Vytýčenie plynárenských zariadení | SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44b, Bratislava (35910739) | Bratislava | Pekár/starosta | nie |
11.03.2022 | 600,00 | Realizácia vystúpenia na kultúrno-spoločenskom podujatí - Ľudový jarmok | Folklórna skupiny PRASLICA, Kozárovce č. 375, Kozárovce (42209676) | Kozárovce | Pekár/starosta | nie |
11.03.2022 | 360,00 | Realizácia ozvučenia kultúrno-spoločenského podujatia - Ľudový jarmok | JG Music, Hviezdoslavova 361/123, Oslany (52031896) | Oslany | Pekár/starosta | nie |
14.03.2022 | 283,86 | Náplne do zásobníkov na toaletách | PP-SOT, s. r. o., Kšinná 98, Kšinná (43881891) | Kšinná | Pekár/starosta | nie |
18.03.2022 | 283,39 | Bluetooth reproduktor | Alza.sk, Sliačska 1D, Bratislava (36562939) | Bratislava | Pekár/starosta | nie |
18.03.2022 | 74,00 | Výroba pečiatky - 3 ks | KVADRA, s.r.o., Falešníka 6, Prievidza (31618073) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
21.03.2022 | 204,00 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov - budova OcÚ a oceľová garáž | HUMONT, s. r. o., Severná ulica 2424/33 Prievidza (36332976) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
21.03.2022 | 120,48 | Domáci telefón - nájomné bytovky | HUMONT, s. r. o., Severná ulica 2424/33, Prievidza (36332976) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
21.03.2022 | 537,60 | Dresy pre futbalistov | ADRA ATTIS, s. r. o., Priemyselná 12, Prievidza (47027703) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
21.03.2022 | 150,00 | Vyhotovenie znaleckého posudku, k.ú. Brezany | Ing. Hamáček Miroslav, Vrbany 348, Diviacka Nová Ves (35383984) | Diviacka Nová Ves | Pekár/starosta | nie |
23.03.2022 | 100,80 | Digitálny fotoaparát | Alza.cz, Játeční 33A, Praha (27082440) | Praha | Pekár/starosta | nie |
23.03.2022 | 1837,35 | Podlahárske práce na OcÚ (prízemie, šatňa) a v objekte starej školy | NB služby, s. r. o., Družstevná 367/1, Nedožery-Brezany (53004027) | Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
23.03.2022 | 699,30 | Vinylová podlaha | DIEGO Prievidza, s. r. o., Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno (50794876) | Nitrianske Pravno | Pekár/starosta | nie |
29.03.2022 | 1170,00 | Montáž detských preliezok v areáli školy | NB služby, s. r. o., Družstevná 367/1, Nedožery-Brezany (53004027) | Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
30.03.2022 | 180,00 | Vypracovanie rozpočtu opravy strechy nájomnej bytovky | Atila Kišiday, Gelnická 37, Košice (45711542) | Košice | Pekár/starosta | nie |
30.03.2022 | 95,60 | Trávnatá zmes | Mall Slovakia, s. r. o., Galvaniho 6, Bratislava (35950226) | Bratislava | Pekár/starosta | nie |
04.04.2022 | 562,40 | Vychádzková uniforma - DHZ | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Nižná Korňa (44543697) | Nižná Korňa | Pekár/starosta | nie |
05.04.2022 | 562,40 | Ochranné pomôcky DHZo | Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa č. 501 023 21 Korňa | Korňa | Pekár/starosta | nie |
18.04.2022 | 2775,58 | Montáž sadrokartonového stropu, svietidiel, kazetového stropu | NB služby, s. r. o., DRužstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany (53004027) | Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
19.04.2022 | 7438,14 | Rekonštrukcia podlahy v budove hasičskej zbrojnice | KPN REAL SK, s. r.o. Kukučínova 670/27 972 12 Nedožery - Brezany IČO: 46696547 | Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
20.04.2022 | 8950,85 | 2x pätka s príslušenstvom | NB služby, s. r. o. Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany (53004027) | Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
25.4.2022 | 500,00 | Hudobné vystúpenie | Karol Halan - Progresmusic, Uhlištná 262/27, Čerenany 97246 | Čereňany | Pekár/starosta | nie |
29.04.2022 | 650,00 | Prenájom zvukovej a svetelnej techniky pre kultúrne podujatie "Predhodová zábava" | Ing. Miroslav Príhoda, Prievidzská 3647/87, 97251 Handlová (37699741) | Handlová | Pekár/starosta | nie |
11.05.2022 | 20,80 | Výroba prezenčnej pečiatky | KVADRA, s.r.o., Falešníka 6, Prievidza (31618073) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
10.06.2022 | 417,90 | DHZ - vybavenie k výjazdom | ProIZS, s. r. o., Stred487, 023 54 Turzovka (52287491) | Turzovka | Pekár/starosta | nie |
14.06.2022 | 25,95 | Magnetky | Orodian, s. r. o., M. R. Štefánika 1068/6, 97252 Handlová (51281112) | Handlová | Pekár/starosta | nie |
20.06.2022 | 242,44 | Závlahový ventil Rain Bird 150-PGA | Viero, s. r. o., Družstevná 40, 900 26 Slovenský Grob (36800911) | Slovenský Grob | Pekár/starosta | nie |
23.06.2022 | 168,00 | Mobilné WC - Juniáles | WC Expres, s. r. o., Dlhá 42/31, 010 09 Žilina (50006665) | Žilina | Pekár/starosta | nie |
23.06.2022 | 246,00 | Mobilné WC - NONSTOP 24-hodinový basketbal | WC Expres, s. r. o., Dlhá 42/31, 010 09 Žilina (50006665) | Žilina | Pekár/starosta | nie |
23.06.2022 | 168,00 | Mobilné WC - 25.-26.07.2022 | WC Expres, s. r. o., Dlhá 42/31, 010 09 Žilina (50006665) | Žilina | Pekár/starosta | nie |
23.06.2022 | 168,00 | Mobilné WC - Ľudový jarmok pod vŕbičkami | WC Expres, s. r. o., Dlhá 42/31, 010 09 Žilina (50006665) | Žilina | Pekár/starosta | nie |
23.06.2022 | 168,00 | Mobilné WC - hodové slávnosti | WC Expres, s. r. o., Dlhá 42/31, 010 09 Žilina (50006665) | Žilina | Pekár/starosta | nie |
23.06.2022 | 168,00 | Mobilné WC - 27.08.2022 | WC Expres, s. r. o., Dlhá 42/31, 010 09 Žilina (50006665) | Žilina | Pekár/starosta | nie |
12.07.2022 | 600,00 | Vystúpenie na Ľudovom jarmoku | Mestské kultúrne stredisko, Folklórna skupina OTAVA, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (00350702) | Nové Mesto nad Váhom | Pekár/starosta | nie |
27.07.2022 | 2463,60 | Oprava vretenovej kosačky | JAMP, s. r. o., Pivovarská 458, 091 01 Ilava (31617131) | Ilava | Pekár/starosta | nie |
15.08.2022 | 1060,80 | Tlač obecného časopisu | Patria I, spol. s r. o., Vápenická 8, 971 01 Prievidza (30223563) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
17.08.2022 | 374,00 | Tričká - DHZ | Jakub Pucher, SNP 585/10, 972 17 Kanianka (52678871) | Kanianka | Pekár/starosta | nie |
07.09.2022 | 240,00 | Elektronická pečať a mandátny certifikát | TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého ul. č. 2366/25B, 900 31 Stupava (46919805) | Stupava | Pekár/starosta | nie |
20.09.2022 | 4493,25 | Vecné prostriedky DHZ | ProIZS SK, s. r. o., Stred 487, 023 54 Turzovka (52287491) | Turzovka | Pekár/starosta | nie |
02.11.2022 | 1089,00 | Starostlivosť o verejnú zeleň a verejné priestranstvá | NB služby, s. r. o., Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany (53004027) | Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
03.11.2022 | 630,00 | Objednanie marketingového spravodajstva - MY Noviny Prievidza | Petit Press, a. s., Div.Týždenníkov, o. z. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra (35790253) | Nitra | Pekár/starosta | nie |
04.11.2022 | 7860,00 | Vybavavenie futbal.ihriska prvkami | SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 (36785571) | Diaková | Pekár/starosta | nie |
06.11.2022 | 171,90 | Zariadenie do posilňovňe | Chal-Tec GmbH, člen Berlin Brands Group, Wallstrasse 16, 101 79 Berlin, Nemecko | Berlín | Pekár/starosta | nie |
07.11.2022 | 15,20 | Tlačivá - priznanie k dani z nehnuteľností | Connect - Ing. Zsolt Marczibál, Jas 937/6, 924 00 Galanta (17644429) | Galanta | Pekár/starosta | nie |
08.11.2022 | 312,00 | Zameranie bodov objektov hracieho ihriska | GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza (36312461) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
08.11.2022 | 6175,06 | Oprava časti komunikácie a chodníka na ulici Komenského | STRABAG, s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava (17317282) | Bratislava | Pekár/starosta |
nie |
11.11.2022 | 240,00 | Kľúče s vložkou - posilňovňa | GORDY, s. r. o. Staničná 30081/2, 972 01 Prievidza (50373129) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
21.11.2022 | 237,00 | Zámok a kľúče - posilňovňa | GORDY, s. r. o. Staničná 30081/2, 971 01 Prievidza (50373129) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
01.12.2022 | 3313,17 | Oprava strechy SO3 vchod 14 |
IZING, s. r. o., Priemyselná 12, 971 01 Prievidza (36301876) |
Prievidza | Pekár/starosta | nie |
01.12.2022 | 2500,00 | Realizácia obkladu v kultúrno spoločenskej miestnosti (dodávka + montáž) |
NB služby, s.r.o., Družstevná 367/1, Nedožery-Brezany (53004027) |
Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
05.12.2022 | 23,55 | Kábel na vianočné osvetlenie |
DECOLED SK, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava (46279792) |
Bratislava | Pekár/starosta | nie |
05.12.2022 | 2028,00 | Návleky na stoličky |
Jarmila Ďurišová PROB-TEX, Kľačno 113, 972 15 Kľačno (50820249) |
Kľačno | Pekár/starosta | nie |
16.12.2022 | 300,00 | Chladnička |
Elektro Pavlíček, s. r. o., V. Clementisa, 971 01 Prievidza (52435971) |
Prievidza | Pekár/starosta | nie |
04.01.2023 | 36,60 | Externý box, SSD disk |
Alza.cz, a. s., Jankovcova 1522/53,17000 Praha (7082440) |
Praha | Pekár/starosta | nie |
13.01.2023 | 1540,00 | Kuka nádoby (plastové+plechové) |
HATER - HANDLOVÁ, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová (31633765) |
Handlová | Pekár/starosta | nie |
18.01.2023 | 540,00 | Práčka |
Elektro Pavlíček, s. r. o., V. Clementisa 510/6A, 971 01 Prievidza (52435971) |
Prievidza | Pekár/starosta | nie |
19.01.2023 | 3997,10 | Plastové okná - budova starej školy |
OZ Slovaktual prevádzka Zvolen, Námestie SNP 38, Zvolen (46053484) |
Zvolen | Pekár/starosta | nie |
17.02.2023 | 364,80 | Kancelárske stoličky |
B2B Partner, s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava (4413467) |
Bratislava | Pekár/starosta | nie |
17.02.2023 | 1980,00 | Demontáž a montáž rozvodov - obecný úrad |
NB služby, s.r.o., Družstevná 367/1, Nedožery-Brezany (53004027) |
Nedožery-Brezany | Pekár/starosta |
nie |
28.02.2023 | 443,50 | Hasičská výstroj |
ProIZS SK, s. r. o., Stred 487, 023 54 Turzovka (52287491) |
Turzovka | Pekár/starosta |
nie |
01.03.2023 | 16000,00 | Futbalové ihrisko - oplotenie |
NB služby, s.r.o., Družstevná 367/1, Nedožery-Brezany (53004027) |
Nedožery-Brezany | Pekár/starosta |
nie |
07.03.2023 | 33,50 | Hasičské oblečenie |
ProIZS SK, s. r. o., Stred 487, 023 54 Turzovka (52287491) |
Turzovka | Pekár/starosta |
nie |
07.03.2023 | 65,59 | Pomôcky na upratovanie |
Alza.sk s. r. o., Mlynské Nivy 19034/5a, 821 09 Bratislava (36562939) |
Bratislava | Pekár/starosta |
nie |
27.03.2023 | 208,50 | Hasičské UBO |
RHEA SK, s. r. o., Lipová 8, 972 51 Handlová (44466862) |
Handlová | Pekár/starosta |
nie |
27.03.2023 | 239,00 | Vysávač | Elektro Pavlíček, s. r. o., V. Clementisa 510/6A, 971 01 Prievidza (52435971) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
27.03.2023 | 4994,00 | Revitalizácia centrálnej zóny: stabilizácia brehu v okolí detského ihriska | NB služby, s. r. o., Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany (53004027) | Nedožery-Brezany | Pekár/starosta | nie |
03.04.2023 | 585,00 | Reprezentačné predmety | HANEL, s. r. o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov (45346607 | Prešov | Pekár/starosta | nie |
12.04.2023 | 158,20 | Vychádzkový odev DHZ | RHEA SK, s. r. o., Lipová 8, 972 51 Handlová (44466862) | Handlová | Pekár/starosta | nie |
15.05.2023 | 300,95 | Deň detí - základná škola | E-fulfillment, s. r. o., Vojenská 2, 040 01 Košice (51456818) | Košice | Pekár/starosta | nie |
17.05.2023 | 184,90 | Regál - kuchyňa, spoločenská miestnosť | BazárovéRegály.sk, Vídenská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno (11836547) | Brno | Pekár/starosta | nie |
25.05.2023 | 320,00 | Projektová dokumentácia umiestnenia trvalého dopravného značenia |
značenie, s. r. o., Východná 301/40, 971 01 Prievidza (51869641) |
Prievidza | Pekár/starosta | nie |
5.6.2023 | 6085,66 | Hasičská výstroj |
ProIZS, s. r. o., Stred 487, 023 54 Turzovka (52287491 |
Turzovka | Pekár/starosta | nie |
06.06.2023 | 360,00 | Ozvučenie kultúrneho-spoločenského podujatia - Ľudový jarmok pod Vŕbičkami |
JG Music, s. r. o., Hviezdoslavova 361/123, 972 47 Olsany (52031896) |
Oslany | Pekár/starosta | nie |
06.06.2023 | 350,00 | Prenájom dreveného kolotoča - Ľudový jarmok pod Vŕbičkami | Tomáš Baculík - BarboT, Komenského 646/68, 962 01 Zvolenská Slatina | Zvolenská Slatina | Pekár/starosta | nie |
13.06.2023 | 31,80 | Westside tabuľa Pozor mokrá podlaha | Internet Mall Slovakia, s. r. o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov (35950226) | Bratislava | Pekár/starosta | nie |
14.6.2023 | 130,00 | Periodikum - MY noviny Prievidza | Petit Press, a. s., Div. Týždenníkov, o. z., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra (3570253) | Nitra | Pekár/starosta | nie |
22.06.2023 | 121,00 | Obaly na masky Scott | LIFE LINE plus, s. r. o., Hlavní 131, 62400 Brno (26953013) | Brno | Pekár/starosta | nie |
07.07.2023 | 125,80 | Bublifuk - komunitné centrum | Hudobné nástroje - ePlay, Rastislavová 11, 971 01 Preividza (43577652) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
10.07.2023 | 1110,60 | Periodická prehliadka - IVECO Daily | AUTO-IMPEX, spol. s r. o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava (17329477) | Bratislava | Pekár/starosta | nie |
21.07.2023 | 450,00 | Ozvučenie a svetelné efekty - Hodová zábava | Rudolf Cíger - Zvuk a hudba, Cintorínska 46/8, 972 05 Sebedražie (43124470) | Sebedražie | Pekár/starosta | nie |
16.08.2023 | 405,69 | Technické zabezpečenie - voľby | Alza.cz, a. s., Jateční 33a, 17000 Praha 7 (7082440) | Praha | Pekár/starosta | nie |
20.09.2023 | 59,17 | Kladky na stroje do posilňovne | ZABI CZECH s.r.o, Frýdecká 1609/36 737 01, Český Těšín, Česká Republika (28630548) |
Český Tešín | Pekár/starosta | nie |
29.09.2023 | 650,00 | Oprava strechy - Družby 683/7 a Družby 683/9 | IZING, s. r. o., Priemyselná 12, 971 01 Prievidza (36301876) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
04.10.2023 | 110,33 | Magnetka s logom - komunitné centrum | Fork, s. r. o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin (44311061) | Martin | Pekár/starosta | nie |
11.10.2023 | 56,01 | Tlačivá na priznanie k dani z nehnuteľnosti | Ing. Zolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56, 925 41 Kráľov Brod (17644429) | Kráľov Brod | Pekár/starosta | nie |
30.10.2023 | 499,00 | Práčka - šatne TJ | Elektro Pavlíček, s. r. o. V. Clementisa 510/6A, 971 01 Prievidza (52435971) | Prievidza | Pekár/starosta | nie |
Informácie na email
Mali by ste záujem dostávať oznamy o dianí v obci, priamo na e-mail? Pošlite nám Vašu e-mailovú adresu na: novinky@nedozery-brezany.sk Ochrana osobných údajov.